100-тонный автокран
КС-8973
Технические характеристики:
| Шасси | |
| Базовое шасси | спецшасси |
| Колесная формула | 10x8.1 |
| Двигатель | ЯМЗ-8424.10-08 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 345,5 (470) |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, т | 100 |
| Грузовой момент, тм | 348 |
| Вылет стрелы, м | 3,0 — 46,0 |
| Высота подъема, м с гуськом 10 м с гуськом 16 м | 41,5 52,7 59,0 |
| Длина стрелы, м | 13,0 — 41,4 |
| Длина гуська, м | 10,0: 16,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 4,4 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 18,0 |
| Подъемные характеристики | |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 2,5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина, мм | 10 000 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 420 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 19,04 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
| Через шины передних колес, т.с | 5,185 |
| Через шины колес тележки, тс | 13,855 |
Грузовысотные характеристики:


